Boženka má ocelovou samonosnou čtyřdveřovou karoserii, je otypována pro pět cestujících. Přední zavazadlový prostor má objem 0,312 m3. Všechna kola jsou nezávisle zavěšená. Přední náprava je lichoběžníková, zadní je kyvadlová s podélnými vzpěrami. Dvojokruhový brzdový systém ovládá vepředu kotoučové a vzadu bubnové brzdy. Palivová nádrž umístěná pod zadními sedadly má objem 38 litrů. |
Rozměry: | |
délka x šířka x výška (mm) | 4160 x 1595 x 1400 |
rozchod kol vepředu / vzadu | 1280 / 1250 mm |
rozvor náprav | 2400 mm |
pohotovostní hmotnost | 875 kg |
celková hmotnost | 1275 kg |
Motor: | |
řadový čtyřtaktní čtyřválec, chlazený kapalinou, rozvod OHV. | |
zdvihový objem | 1174 cm3 |
Výkon | 38,3 kW / 5000 ot/min |
kroutící moment | 87,5 Nm / 3000 ot/min |
stupeň komprese | 8,5 |
Karburátor: | Jikov 32 EDSR, dvoustupňový |
Mazání: | tlakové, oběžné, se zubovým čerpadlem |
Chlazení: | kapalinové s nuceným oběhem, chladič vepředu, el.poháněný pomocný ventilátor |
Převodové ústrojí: | jednokotoučová suchá spojka s hydraulickým vypínáním, čtyřstupňová převodovka s nucenou synchronizací, v jednom celku s rozvodovkou, stálý převod 4,22:1 |
Výkony: | |
Maximální rychlost | 132 km/h |
Zrychlení 0-100 km/h | 21 (s) |
Průměrná spotřeba | 8,5 l/100 km |
Výbava: | |
Bezpečnostní pásy přední: | Ano |
Samonavíjecí bezp. pásy: | Ne |
Posilovač řízení: | Ne |
Brzdový posilovač: | Ne |
Automatický sytič: | Ne |
ABS: | Ne |
ESP: | Ne |
FM rádio: | Ano |
Sen tuzemských rodin?
Webdesign: Jan Zatloukal