Edova karoserie je složená z ocelové kostry s nosnou svařovanou podlahovou deskou a vnějších stěn (panelů karoserie) z duroplastu, je určena pro čtyři cestující. Zavazadový prostor má objem 0,415m3. Zavěšení předních kol je řešeno lichoběžníkovou nápravou, listovým perem a příčnými rameny. Zavěšení zadních kol je řešeno rozvidleným ramenem uloženým v pryži. Brzdy jsou hydraulické, jednookruhové, na všech kolech bubnové. Palivová nádrž je spádová, umístěná v pravo pod kapotou na motorvé stěně, objem 24l. |
Rozměry: | |
délka x šířka x výška (mm) | 3555 x 1505 x 1440 |
rozchod kol vepředu / vzadu | 1206 / 1255 mm |
rozvor náprav | 2020 mm |
pohotovostní hmotnost | 615 kg |
celková hmotnost | 1000 kg |
Motor: | |
řadový vzduchem chlazený dvoutaktní dvouválec | |
zdvihový objem | 594,5 cm3 |
Výkon | 19,12 kW / 4200 ot/min |
kroutící moment | 54 Nm / 3000 ot/min |
stupeň komprese | 7,6 |
Karburátor: | 28HB2-7, horizontální, blokový |
Mazání: | mastnou směsí (olejem přimíšeným do paliva) |
Chlazení: | nucené vzduchové, axiální ventilátor poháněný klínovým řemenem od klikového hřídele |
Převodové ústrojí: | jednokotoučová suchá spojka, čtyřstupňová převodovka s čelními uzubenými koly, soukolí I a IV. stupně ve stálém záběru, synchronizace všech dopředných stupňů, kuželový diferenciál, stálý převod 4,33 |
Výkony: | |
Maximální rychlost | 100 km/h |
Zrychlení 0-90 km/h | 37,1 (s) |
Průměrná spotřeba | 6,5-9 l/100 km |
Výbava: | |
Bezpečnostní pásy přední: | Ano |
Samonavíjecí bezp. pásy: | Ne |
Posilovač řízení: | Ne |
Brzdový posilovač: | Ne |
Automatický sytič: | Ne |
ABS: | Ne |
ESP: | Ne |
FM rádio: | Ne |
Dvoutakt na vlastní kůži?
Webdesign: Jan Zatloukal